Bell Schedule
| A-DAY (Double Periods) | B-DAY (Double Periods) | Regular Full Day | Delayed Opening | A-DAY (Double Periods) | B-DAY (Double Periods) | Early Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 AM - 9:20 AM | 10 AM – 11 AM | 1 | 5 | 8AM – 8:53 AM |
| 2 / HR | 6 / HR | 9:24 AM – 10:49 AM | 11:04 AM –12:08 PM | 2 / HR | 6 / HR | 8:57 AM – 10:00 AM |
| Lunch | 10:53 AM – 11:33 AM | 10:04 AM – 10:57 AM | 3 | 7 | 10:04 AM – 10:57 AM | |
| Flex | 11:37 AM – 12:07 PM | NONE | 4 | 8 | 11:01 AM – 11:54 AM | |
| 3 | 7 | 12:11 PM – 1:31 PM | 12:46 PM – 1:46 PM | Lunch | 11:58 AM – 12:30 PM | |
| 4 | 8 | 1:35 PM – 2:55 PM | 1:50 PM – 2:50 PM |
1:15 PM – 4:00 PM Staff Professional Development |
||
|
3PM – 4PM Mondays Staff Meetings |
3PM – 4PM Mondays Staff Meetings | |||||
